Lansat oficial astazi dimineata, Nikon D800 aduce o serie de specificatii tehnice care pana acum pareau imposibile. Senzorul full-frame de 36 de mega pixeli este doar una dintre ele. Noul DSLR este orientat si catre videograferi si ofera un mod video de top. Totusi, desi lansat acum aproximativ patru ani, modelul precedent – Nikon D700 – este inca disponibil in magazine (desi oficial nu mai este in productie). Sa vedem care sunt principalele diferente intre cele doua aparate, intr-o confruntare a specifiactiilor tehnice. Mai multe detalii si video cu noul Nikon D800 aici. Nikon D800 va fi disponibil in Romania dupa 22 martie la un pret de 11999RON, iar Nikon D800E dupa 12 aprilie la 12999RON. Nikon D800 poate fi deja precomandat. Click aici!
Cel putin din punct de vedere al dimenisunilor, Nikon D800 este putin mai compact decat D700 si mai usor cu 100 de grame. Cam asa arata cele doua aparate daca le-am suprapune:
Este inutil sa facem pronosticuri despre performante si calitatea imaginilor pana nu vom avea un exemplar la teste, dar cel putin ne putem convinge de noutatile ce stau la baza lui D800 din tabelul de specificatii tehnice de mai jos:
Nikon D800 vs. Nikon D700
Nikon D800 | Nikon D700 | |
---|---|---|
Rezolutie | 36.3 megapixeli | 12.1 megapixeli |
Tip senzor | CMOS | CMOS |
Dimensiuni senzor | 35.9x24mm | 36.0mmx23.9mm |
Dimensiuni pixel | 4.8µ | 8.45µ |
Curatare automata a senzorului | Da | Da |
Dimensiuni imagini | 7,360 x 4,912px | 4,256 x 2,832px |
Procesor | EXPEED 3 | EXPEED |
Tip vizor | Optic, pentaprisma | Optic, pentaprisma |
Acoperire vizor | 100% | 95% |
Blitz incorporat | Da, inclusiv master wireless | Da, inclusiv master wireless |
Tip stocare | 1x Compact Flash si 1x SD | 1x Compact Flash |
Fotografiere in rafala | 4 FPS, 6 FPS in modul DX cu grip MB-D12 battery grip | 5 FPS, 8 FPS cu grip MB-D10 |
Viteza maxima obturator | 1/8000 – 30 sec | 1/8000 – 30 sec |
Garantie obturator | 200,000 cicluri | 150,000 cicluri |
Masurare expunere | 91,000-pixel RGB 3D Color Matrix Metering III | 1,005-pixel RGB 3D Color Matrix Metering II |
ISO minim | ISO 100 | ISO 200 |
Interval ISO nativ | ISO 100-6,400 | ISO 200-6,400 |
Interval ISO extins | ISO 50, ISO 12,800-25,600 | ISO 100, ISO 12,800-25,600 |
Sistem autofocus | Advanced Multi-CAM 3500FX | Multi-CAM 3500FX |
Puncte AF active pana la.. | f/8 | f/5.6 |
Intarziere la declansare | 0.012 sec | 0.012 sec |
Video | Da | Nu |
Iesire video | MOV | Nu |
Timp max. inregistrare | 20 min in 24p, 30 min in 30p | Nu |
Video Maximum Resolution | 1920×1080 (1080p) @ 24p, 30p | Nu |
Inregistrare audio | Microfon incorporat sau extern | Nu |
LCD | 3.2″ TFT-LCD | 3.0″ TFT-LCD |
Rezolutie LCD | 921,000 dots | 921,000 dots |
HDR | Da | Nu |
GPS incorporat | Nu | Nu |
Wi-Fi | Eye-Fi, WT-4A | Eye-Fi, WT-4A |
Acumulator | EN-EL15 Lithium-Ion | EN-EL3e Lithium-Ion |
Autonomie | 850 cadre (CIPA) | 1,000 cadre (CIPA) |
Incarcator | MH-25 Quick Charger | MH-18a Quick Charger |
Protectie stropi de apa si interperii | Da | Da |
USB | 3.0 | 2.0 |
Greutate (body) | 900g | 995g |
Dimensiuni | 144.78 x 121.92mm x 81.28mm | 147 x 123 x 77mm |
Pret | $2,999 (anuntat) | $2,999 (la momentul introducerii) |
Va fi chiar interesanta o comparatie din punct de vedere al calitatii imaginilor. Pixelii de pe senzorul lui D800 sunt mult mai mici (marime fizica) decat cei ai lui D700 dar cu siguranta progresul tehnologiei isi va spune cuvantul, chiar si asa. Il asteptam la teste!
Comments are closed.